PROFIL BANDARA
Bandara Soekarno Hatta
Kota Tangerang, Banten
IATACGK
ICAOWIII
Jenis layananInternasional
Kelas bandaraNon Kelas
Kategori4E
Keselamatan (PKP-PK)Kategori 9
Ringkas & mudah dipahami
Sekilas tentang bandara ini
Soekarno Hatta berada di Kota Tangerang, Banten. Bandara ini melayani penggunaan Internasional. Pengelola yang tercatat adalah PT. Angkasa Pura Indonesia. Kode penerbangannya adalah IATA CGK dan ICAO WIII. Status operasionalnya tercatat Umum.
01
Info Utama Bandara
Gambaran umum yang paling sering dicari pengunjung.
02
Aktivitas Penerbangan
Ringkasan aktivitas yang tercatat pada tahun 2025.
Pergerakan pesawat229.249pergerakan
Penumpang34.763.089orang
Kargo392.680.039data kargo
03
Fasilitas & Area Operasional
Bagian ini merangkum runway, taxiway, apron, terminal, dan fasilitas pendukung lainnya.
Apron2 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Apron | — | Tidak Terdefinisi | 120 R/D/W/T | — |
| Apron | — | Beton/Rigid | 120 R/D/W/T | — |
Gedung Terminal3 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Gedung Terminal | — | — | — | Luas 107.200,00 m · Domestik |
| Gedung Terminal | — | — | — | Luas 184.817,00 m · Domestik |
| Gedung Terminal | — | — | — | Luas 422.804,00 m · Domestik |
Runway3 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Runway | Terverifikasi 3.600,00 | Beton/Rigid | 131/R/D/X/T | — |
| Runway | Terverifikasi 3.660,00 | Beton/Rigid | 111/R/D/W/T | — |
| Runway | Terverifikasi 3.000,00 | Aspal Hotmix | 89/F/C/X/T | — |
Runway End Safety Area (RESA)1 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Runway End Safety Area (RESA) | Terverifikasi 240,00 | Aspal Hotmix | — | — |
Runway Strip3 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Runway Strip | Terverifikasi 3.840,00 | Aspal Hotmix | — | — |
| Runway Strip | Terverifikasi 3.900,00 | Tidak Terdefinisi | — | — |
| Runway Strip | Terverifikasi 3.120,00 | Tidak Terdefinisi | — | — |
Stop Way1 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Stop Way | Terverifikasi 60,00 | Beton/Rigid | — | — |
Taxiway22 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Taxiway | Terverifikasi 3.760,00 | Beton/Rigid | 131/R/D/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 2.215,00 | Beton/Rigid | 114/R/D/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 805,00 | Beton/Rigid | 131/R/D/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 600,00 | Beton/Rigid | 85/R/B/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 194,94 | Beton/Rigid | 131/R/D/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 175,00 | Beton/Rigid | 85/R/B/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 260,18 | Beton/Rigid | 131//R/D/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 259,32 | Beton/Rigid | 114/R/D/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 223,70 | Beton/Rigid | 114/R/D/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 258,97 | Beton/Rigid | 114/R/D/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 139,12 | Beton/Rigid | 131/R/D/X/T | — |
| Taxiway | — | Beton/Rigid | 131/R/D/X/T | — |
| Taxiway | — | Beton/Rigid | 85/R/B/W/T | — |
| Taxiway | — | Beton/Rigid | 114/R/D/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 100,00 | Beton/Rigid | 96/R/D/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 100,00 | Beton/Rigid | 85/R/B/W/T | — |
| Taxiway | — | Beton/Rigid | 89/F/C/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 1.306,00 | Beton/Rigid | 111/R/D/W/T | — |
| Taxiway | — | Beton/Rigid | 112/R/C/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 3.505,00 | Beton/Rigid | 111/R/D/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 171,30 | Beton/Rigid | 111/R/D/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 175,00 | Beton/Rigid | 112/R/C/W/T | — |
05
Bandara di Sekitar
Perkiraan jarak udara ke bandara lain yang lokasinya berdekatan.

