PROFIL BANDARA
Bandara Juanda
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
IATASUB
ICAOWARR
Jenis layananInternasional
Kelas bandaraNon Kelas
Kategori4E
Keselamatan (PKP-PK)Kategori 8
Ringkas & mudah dipahami
Sekilas tentang bandara ini
Juanda berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bandara ini melayani penggunaan Internasional. Pengelola yang tercatat adalah PT. Angkasa Pura Indonesia. Kode penerbangannya adalah IATA SUB dan ICAO WARR. Status operasionalnya tercatat Umum.
01
Info Utama Bandara
Gambaran umum yang paling sering dicari pengunjung.
02
Aktivitas Penerbangan
Ringkasan aktivitas yang tercatat pada tahun 2025.
Pergerakan pesawat48.887pergerakan
Penumpang7.427.121orang
Kargo64.083.560data kargo
03
Fasilitas & Area Operasional
Bagian ini merangkum runway, taxiway, apron, terminal, dan fasilitas pendukung lainnya.
Apron4 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Apron | Terverifikasi 135,00 | Beton/Rigid | 73 R/C/X/U | — |
| Apron | Terverifikasi 130,00 | Beton/Rigid | 73 R/C/X/U | — |
| Apron | Terverifikasi 1.421,00 | Beton/Rigid | 98 R/C/X/T | — |
| Apron | Terverifikasi 120,00 | Beton/Rigid | 73 R/C/X/U | — |
Gedung Kargo3 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Gedung Kargo | — | — | — | Luas 5.109,88 m |
| Gedung Kargo | — | — | — | Luas 5.109,88 m |
| Gedung Kargo | — | — | — | Luas 6.592,50 m |
Gedung Terminal3 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Gedung Terminal | — | — | — | Luas 103.487,00 m · Domestik |
| Gedung Terminal | — | — | — | Luas 103.487,00 m · Domestik |
| Gedung Terminal | — | — | — | Luas 49.738,00 m · Internasional |
Runway2 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Runway | Terverifikasi 3.000,00 | Aspal Hotmix | 94 F/D/X/T | — |
| Runway | Terverifikasi 3.000,00 | Aspal Hotmix | 94 F/D/X/T | — |
Runway End Safety Area (RESA)1 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Runway End Safety Area (RESA) | Terverifikasi 90,00 | Rumput | — | — |
Runway Strip2 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Runway Strip | Terverifikasi 3.200,00 | Tidak Terdefinisi | — | — |
| Runway Strip | Terverifikasi 3.200,00 | Tidak Terdefinisi | — | — |
Stop Way1 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Stop Way | Terverifikasi 40,00 | Aspal Hotmix | — | — |
Taxiway20 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Taxiway | Terverifikasi 425,00 | Aspal Hotmix | 94 F/C/X/U | — |
| Taxiway | Terverifikasi 3.367,50 | Aspal Hotmix | 94 F/C/X/U | — |
| Taxiway | Terverifikasi 173,00 | Aspal Hotmix | 94 F/C/X/U | — |
| Taxiway | Terverifikasi 200,00 | Aspal Hotmix | 94 F/C/X/U | — |
| Taxiway | Terverifikasi 187,00 | Aspal Hotmix | 94 F/C/X/U | — |
| Taxiway | Terverifikasi 187,00 | Aspal Hotmix | 94 F/C/X/U | — |
| Taxiway | Terverifikasi 221,00 | Aspal Hotmix | 94 F/C/X/U | — |
| Taxiway | Terverifikasi 185,00 | Aspal Hotmix | 94 F/C/X/U | — |
| Taxiway | Terverifikasi 200,00 | Aspal Hotmix | 94 F/C/X/U | — |
| Taxiway | Terverifikasi 30,00 | Aspal Hotmix | 147 F/B/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 23,00 | Aspal Hotmix | 147 F/B/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 26,00 | Aspal Hotmix | 147 F/B/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 30,00 | Aspal Hotmix | 147 F/B/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 30,00 | Aspal Hotmix | 147 F/B/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 30,00 | Aspal Hotmix | 147 F/B/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 30,00 | Aspal Hotmix | 110 F/D/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 30,00 | Aspal Hotmix | 147 F/B/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 30,00 | Aspal Hotmix | 147 F/B/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 30,00 | Aspal Hotmix | 147 F/B/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 26,50 | Aspal Hotmix | 147 F/B/X/T | — |
04
Galeri & Suasana Bandara
Foto-foto area dan fasilitas yang tersedia.
05
Bandara di Sekitar
Perkiraan jarak udara ke bandara lain yang lokasinya berdekatan.

