PROFIL BANDARA
Bandara I Gusti Ngurah Rai
Kabupaten Badung, Bali
IATADPS
ICAOWADD
Jenis layananInternasional
Kelas bandaraNon Kelas
Kategori4E
Keselamatan (PKP-PK)Kategori 9
Ringkas & mudah dipahami
Sekilas tentang bandara ini
I Gusti Ngurah Rai berada di Kabupaten Badung, Bali. Bandara ini melayani penggunaan Internasional. Pengelola yang tercatat adalah PT. Angkasa Pura Indonesia. Kode penerbangannya adalah IATA DPS dan ICAO WADD. Status operasionalnya tercatat Umum.
01
Info Utama Bandara
Gambaran umum yang paling sering dicari pengunjung.
02
Aktivitas Penerbangan
Ringkasan aktivitas yang tercatat pada tahun 2025.
Pergerakan pesawat83.948pergerakan
Penumpang14.155.690orang
Kargo45.016.646data kargo
03
Fasilitas & Area Operasional
Bagian ini merangkum runway, taxiway, apron, terminal, dan fasilitas pendukung lainnya.
Apron11 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Apron | Terverifikasi 164,00 | Beton/Rigid | 111 R/B/W/U | — |
| Apron | Terverifikasi 246,00 | Beton/Rigid | 69 R/C/X/T | — |
| Apron | Terverifikasi 164,00 | Beton/Rigid | 69 R/C/X/T | — |
| Apron | Terverifikasi 225,20 | Beton/Rigid | 98 R/C/X/T | — |
| Apron | Terverifikasi 290,40 | Beton/Rigid | 80 R/C/X/T | — |
| Apron | Terverifikasi 290,40 | Beton/Rigid | 99 R/C/X/T | — |
| Apron | Terverifikasi 746,30 | Beton/Rigid | 69 R/C/X/T | — |
| Apron | Terverifikasi 82,00 | Beton/Rigid | 80 R/C/X/T | — |
| Apron | Terverifikasi 215,00 | Beton/Rigid | 80 R/C/X/T | — |
| Apron | Terverifikasi 249,00 | Beton/Rigid | 109 R/C/W/T | — |
| Apron | Terverifikasi 548,60 | Beton/Rigid | 88 R/B/W/T | — |
Gedung Kargo3 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Gedung Kargo | — | — | — | Luas 2.562,76 m |
| Gedung Kargo | — | — | — | Luas 2.562,76 m |
| Gedung Kargo | — | — | — | Luas 6.890,40 m |
Gedung Terminal3 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Gedung Terminal | — | — | — | Luas 67.883,50 m · Domestik |
| Gedung Terminal | — | — | — | Luas 126.162,00 m · Internasional |
| Gedung Terminal | — | — | — | Luas 633,00 m · International |
Runway1 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Runway | Terverifikasi 3.000,00 | Aspal Hotmix | 83 F/C/X/T | — |
Runway End Safety Area (RESA)2 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Runway End Safety Area (RESA) | Terverifikasi 90,00 | Tidak Terdefinisi | — | — |
| Runway End Safety Area (RESA) | Terverifikasi 90,00 | Tidak Terdefinisi | — | — |
Runway Strip2 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Runway Strip | Terverifikasi 3.120,00 | Tidak Terdefinisi | — | — |
| Runway Strip | Terverifikasi 3.120,00 | Tidak Terdefinisi | — | — |
Taxiway11 item
| Item | Dimensi | Konstruksi | Daya dukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Taxiway | Terverifikasi 388,41 | Beton/Rigid | 80 R/C/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 304,44 | Tidak Terdefinisi | 109 R/C/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 160,00 | Aspal Hotmix | 89 F/C/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 148,00 | Aspal Hotmix | 89 F/C/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 232,00 | Aspal Hotmix | 89 F/C/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 280,00 | Aspal Hotmix | 89 F/C/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 210,00 | Aspal Hotmix | 89 F/C/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 405,00 | Aspal Hotmix | 89 F/C/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 790,00 | Aspal Hotmix | 89 F/C/X/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 588,00 | Beton/Rigid | 74 R/B/W/T | — |
| Taxiway | Terverifikasi 238,16 | Beton/Rigid | 88 R/B/W/T | — |
04
Galeri & Suasana Bandara
Foto-foto area dan fasilitas yang tersedia.
05
Bandara di Sekitar
Perkiraan jarak udara ke bandara lain yang lokasinya berdekatan.

